
Katalóg dvojposteľových škrtiacich klapiek série 2000
Vlastnosti a výhody
Motýľový ventil TIPBV s dvojitým posunom je robustný a spoľahlivý, odolný ventil s dvojitým odsadením navrhnutý pre vysoký výkon v zariadeniach na úpravu vody, potrubiach, čerpacích staniciach a priemyselných zariadeniach. Tento ventil vysokej špecifikácie je vyrobený tak, aby vydržal so zvarom prekrytým sedlom tela, inovatívnym suchým hriadeľom a epoxidovým povlakom spojeným fúziou.
Plne vyhovuje štandardu AWWA C504:
Všetky dvojité excentrické škrtiace klapky TIPBV sú v súlade s AWWA C504 a sú navrhnuté pre dlhú životnosť s minimálnou pozornosťou alebo potrebou údržby. S hriadele z nehrdzavejúcej ocele sú odolné voči korózii. Tesnenia typu Chevro n V- sa používajú na to, aby vydržali životnosť ventilu bez nastavovania.
Nízky krútiaci moment:
The thrust bearing assembly and leveler screw (pro vided on valves of 24" and larger) assures balance and centers the disc for minimum disc seat wear wit hout galling, providing constant low torque requirem ents.
Gumené sedadlo vymeniteľné v teréne:
Špeciálne zložené sedlo Buna N utesňuje celých 360 stupňov proti guľovému okraju kotúča z nehrdzavejúcej ocele. Unikátny drážkovaný- dizajn sedla v spojení so širokým, sféricky tvarovaným dosadacím okrajom disku, umožňuje väčšiu toleranciu uzavretia disku (až 1 stupeň mimo stredu v zatvorenej polohe bez úniku). Sedlo je mechanicky prichytené v tele bez kovových prvkov liatou epoxidovou zmesou, ktorá zaisťuje, že sedlo sa pri rovnomernom kontaktnom tlaku prispôsobí presnému polomeru kotúča. Je plne nastaviteľný v teréne a vymeniteľný.
Jednoduchá údržba:
Dizajn Double Offset vyžaduje nulovú až minimálnu údržbu. Kryt ložiska umožňuje užívateľovi odstrániť závitovkové koleso bez odvodnenia potrubia napr. V prípade výmeny alebo opravy tesnenia je to možné vykonať v teréne, bežnými nástrojmi, bez potreby epoxidových nástrekov alebo špecializovaného technika.
Štruktúra a výhody
Dizajnový štandard
Dizajn ventilu:
EN593/AWWA C504
Tvárou v tvár:
EN558-1 / ANSI B16.10
Pripojenie koncovej príruby:
EN1092/ANSI B16.47/ANSI B16.5
Pripojenie hornej príruby:
ISO 5211
Typ | Excentrický motýľový ventil s mäkkým tesnením | Motýľový ventil AWWAC504 | |||
Menovitý priemer (DN/palec) | 600-3000 | 100-2600 | 100-1200 | 3"-72" | |
Nominálny tlak (PN/PSI) | 0.6 | 1 0 | 1.6 | 150 PSI | |
Testovací tlak | Utesnenie | 0.66 | 11 | 1.76 | 165 PSI |
Shell | 0.9 | 1 5 | 2.4 | 225 PSI | |
Pracovná teplota (stupeň) | -10-80 | -10-80 | |||
Vhodné médiá | Sladká voda, kanalizácia, morská voda atď. |
Štruktúra a vlastnosti tesnenia
Technická špecifikácia
•"n" type stainless steel ring inlaid in valve body, can rust proof permanently, and also prevent the vibration caused by unstable water flow speed and the valve failure caused by fastener loosen and fallen down, improve adaptability of bad condition
•"n" type stainless steel ring underside adopt ring belt, O type sealing saved material and simple process, greatly reduce product cost
•"T" type disc rubber as main seal ring ,reaches bi-direction seal, prevent from force falling in on-off operation
•Available with lock washer and set screw, ensure disc pressure ring in right position
Materiály hlavných častí
nie, | názov | Materiál |
Objímka | ZCuZn38Mn2Pb2, podložka F4 Oceľ | |
2 | Spodná ša | 304 416 420 431 |
3 | disk | QT450-10 A536 65-45-12 |
4 | Kužeľový čap | 304 416 420 431 |
5 | Top sha代 | 304 416 420 431 |
6 | Telo | HT200 A126ClassB QT450-10 A536 65-45-12 |
7 | Balenie | NBR EPDM |
8 | Držiak | QT450-10 A536 65-45-12 Q235-A Gr33 |
9 | Tesniaci krúžok disku | NBR EPDM |
10 | Oceľový krúžok tela | 316 |
11 | Tesniaci krúžok | NBR EPDM |
Telo Vyrobené z vysoko pevných materiálov, malá deformácia, prispôsobenie sa zlým pracovným podmienkam. B: Tesniaci krúžok tela Tesniaci krúžok z nehrdzavejúcej ocele, integrálne rolovacie na tele, vysoká presnosť,{0}}odolné voči opotrebovaniu, dlhá životnosť. C: Tesniaci krúžok disku: Tesniaci gumený krúžok typu T, integrovaná lisovaná forma, vysoká presnosť, obojsmerné tesnenie s dosahom-. Štruktúra tesnenia typu D, DA E: Kužeľový kolík Vysoká presnosť, efektívne spojenie hriadeľa s kotúčom F: Pin-Tesniaci krúžok Upevnite kužeľový kolík spoľahlivo, zabráňte pádu, G: Tesniaca upchávka Dosiahnite hornú fixnú polohu hriadeľa a upevnite tesniaci krúžok. H: O-Zvoňte Multiplex.{0}Krúžky môžu zabrániť úniku z konca stonky. | Ja: Objímka Vyrobené z maziva a materiálu s malým koeficientom trenia, nosný hriadeľ a zníženie krútiaceho momentu. J: Hriadeľ Vysoko pevný hriadeľ z nehrdzavejúcej ocele môže efektívne dodávať krútiaci moment. K: Nosenie podložky Zabráňte opotrebovaniu krúžku dlahy a ramena hriadeľa, znížte krútiaci moment otáčania a zabezpečte, aby bol hriadeľ v správnej polohe. L: O-Zazvoňte Účinne zabráňte úniku konca. M: Spodný kryt Pomocou podporného dlahového krúžku zabráňte pádu kotúča a zabezpečte tesniaci výkon. N: Dlahový prsteň Uistite sa, že hriadeľ je v správnej polohe. |
Celkové rozmery a hmotnosti
PN10 (jednotka: mm, kg)
DN | Operátor prevodovky | L | D | D1 | d | n | d0 | b | f | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | 0 | Hmotnosť |
100 | XJ24 | 127 | 220 | 180 | 156 | 8 | 19 | 19 | 3 | 310 | 109 | 52 | 45 | 158 | 210 | 150 | 19 |
150 | XJ24 | 140 | 285 | 240 | 211 | 8 | 23 | 19 | 3 | 440 | 143 | 52 | 45 | 158 | 210 | 150 | 37 |
200 | XJ30 | 152 | 340 | 295 | 266 | 8 | 23 | 20 | 3 | 510 | 182 | 77 | 63 | 238 | 315 | 300 | 51 |
250 | XJ30 | 165 | 395 | 350 | 319 | 12 | 23 | 22 | 3 | 565 | 219 | 77 | 63 | 238 | 315 | 300 | 68 |
300 | 4022 | 178 | 445 | 400 | 370 | 12 | 23 | 24.5 | 4 | 630 | 244 | 95 | 72 | 167 | 242 | 300 | 93 |
350 | 4023 | 190 | 505 | 460 | 429 | 16 | 23 | 24.5 | 4 | 715 | 283 | 110 | 91 | 188 | 275 | 400 | 122 |
400 | 4023 | 216 | 565 | 515 | 480 | 16 | 28 | 24.5 | 4 | 750 | 312 | 110 | 91 | 188 | 275 | 400 | 152 |
PN10 (jednotka: mm, kg)
DN | Operátor prevodovky | L | D | D1 | d | n | d0 | b | f | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | 0 | Hmotnosť |
450 | 4024 | 222 | 615 | 565 | 530 | 20 | 28 | 25.5 | 4 | 820 | 344 | 473 | 147 | 109 | 420 | 400 | 182 |
500 | 4024 | 229 | 670 | 620 | 582 | 20 | 28 | 26.5 | 4 | 845 | 381 | 473 | 147 | 109 | 420 | 400 | 230 |
600 | 4025 | 267 | 780 | 725 | 682 | 20 | 31 | 30 | 5 | 950 | 451 | 533 | 179 | 138 | 476 | 400 | 388 |
700 | 4025 | 292 | 895 | 840 | 794 | 24 | 31 | 32.5 | 5 | 1010 | 526 | 533 | 179 | 138 | 476 | 400 | 480 |
800 | 4026 | 318 | 1015 | 950 | 901 | 24 | 34 | 35 | 5 | 1140 | 581 | 655 | 217 | 170 | 577 | 500 | 661 |
900 | 4026 | 330 | 1115 | 1050 | 1001 | 28 | 34 | 37.5 | 5 | 1197 | 643 | 655 | 217 | 170 | 577 | 500 | 813 |
1000 | 4026 | 410 | 1230 | 1160 | 1112 | 28 | 37 | 40 | 5 | 1277 | 722 | 655 | 217 | 170 | 577 | 500 | 1018 |
1200 | 4027 | 470 | 1455 | 1380 | 1328 | 32 | 40 | 45 | 5 | 1511 | 840 | 748 | 262 | 202 | 664 | 500 | 1501 |
Celkové rozmery a hmotnosti
PN6/PN10 (jednotka: mm, kg)
Tlak | DN | Operátor prevodovky | D | D1 | d | b | f | n-d0 | L | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | 0 | A | 4-S | B | E | F | h | Hmotnosť |
PN10 | 1400 | 4028 | 1675 | 1590 | 1530 | 46 | 5 | 36-43 | 530 | 1750 | 1150 | 884 | 334 | 305 | 238 | 790 | 500 | 310 | 33 | 1500 | 1360 | 1590 | 960 | 2895 |
1600 | 4028 | 1915 | 1820 | 1750 | 49 | 5 | 40-49 | 600 | 1870 | 1305 | 884 | 334 | 305 | 238 | 790 | 500 | 340 | 33 | 1600 | 1460 | 1700 | 1050 | 3655 | |
1800 | 4028.5 | 2115 | 2020 | 1950 | 52 | 5 | 44-49 | 670 | 2125 | 1425 | 977 | 357.5 | 323 | 281 | 855 | 600 | 450 | 36 | 1900 | 1740 | 1990 | 1200 | 5210 | |
2000 | 4029 | 2325 | 2230 | 2150 | 55 | 5 | 48-49 | 760 | 2280 | 1580 | 1059 | 397.5 | 345 | 307.5 | 903 | 600 | 480 | 36 | 2000 | 1850 | 2100 | 1323 | 6721 | |
2200 | 4029.5 | 2550 | 2440 | 2370 | 58 | 6 | 52- 56 | 580 | 2520 | 1710 | 1222 | 436 | 437.5 | 365.5 | 1075 | 800 | 400 | 36 | 2030 | 1830 | 2150 | 1410 | 7658 | |
2400 | 40210 | 2760 | 2650 | 2570 | 62 | 6 | 56-56 | 750 | 2760 | 1880 | 1303 | 476 | 480 | 410.5 | 1191 | 800 | 490 | 45 | 2310 | 2120 | 2460 | 1470 | 10350 | |
2600 | 40211 | 2960 | 2850 | 2780 | 66 | 6 | 60-56 | 900 | 3120 | 2010 | 1744 | 605 | 612 | 521 | 2024 | 1000 | 650 | 45 | 2400 | 2210 | 2540 | 1650 | 13708 | |
PN6 | 1400 | 4027 | 1630 | 1560 | 1510 | 38 | 5 | 36-37 | 530 | 1695 | 1150 | 748 | 262 | 259 | 202 | 664 | 500 | 310 | 33 | 1500 | 1360 | 1590 | 960 | 2623 |
1600 | 4028 | 1830 | 1760 | 1710 | 40 | 5 | 40-37 | 600 | 1870 | 1305 | 884 | 334 | 305 | 238 | 790 | 500 | 340 | 33 | 1600 | 1460 | 1700 | 1050 | 3559 | |
1800 | 4028 | 2045 | 1970 | 1918 | 42 | 5 | 44-40 | 670 | 2015 | 1425 | 884 | 334 | 305 | 238 | 790 | 500 | 450 | 36 | I860 | 1700 | I960 | 1180 | 4615 | |
2000 | 4028.5 | 2265 | 2180 | 2125 | 45 | 5 | 48-43 | 760 | 2235 | 1580 | 977 | 357.5 | 323 | 281 | 855 | 600 | 480 | 36 | I960 | 1810 | 2060 | 1303 | 6162 | |
2200 | 4029 | 2475 | 2390 | 2335 | 48 | 6 | 52-43 | 580 | 2380 | 1710 | 1059 | 397.5 | 345 | 307.5 | 903 | 600 | 400 | 36 | 1970 | 1770 | 2090 | 1380 | 6735 | |
2400 | 4029.5 | 2685 | 2600 | 2545 | 52 | 6 | 56-43 | 750 | 2720 | 1880 | 1222 | 436 | 437.5 | 365.5 | 1075 | 800 | 490 | 45 | 2310 | 2120 | 2460 | 1470 | 9586 | |
2600 | 4029.5 | 2905 | 2810 | 2750 | 54 | 6 | 60-49 | 900 | 2870 | 2010 | 1222 | 436 | 437.5 | 365.5 | 1075 | 800 | 650 | 45 | 2400 | 2210 | 2540 | 1650 | 12387 | |
2800 | 40210 | 3115 | 3020 | 2960 | 56 | 6 | 64-49 | 1000 | 3035 | 2050 | 1303 | 476 | 480 | 4105 | 1191 | 800 | 860 | 45 | 2540 | 2300 | 2700 | 1760 | 14238 | |
3000 | 40211 | 3315 | 3220 | 3160 | 60 | 6 | 68-49 | 1000 | - | 2300 | 1744 | 605 | 612 | 521 | 2024 | 1000 | 860 | 45 | 2650 | 2520 | 2920 | 1840 | - |
Materiály hlavných častí pre škrtiaci ventil AWWA C504
NIE | NÁZOV | MNOŽSTVO | MATERIÁL | POZNÁMKA |
1 | Pružinové tesnenie | 8 | 304 |
|
2 | Šesťhranná skrutka | 8 | 304 |
|
3 | Spodný kryt | 1 | ASTMA536 |
|
4 | Tesnenie spodného krytu | 1 | EPDM | NBR |
5 | Bisect Ring | 1 | 304 |
|
6 | LowerBushing | 1 | 316 plus TEFLON |
|
7 | Telo | 1 | ASTMA536 |
|
8 | Telová pečať | 1 | EPDM | NBR |
9 | Oceľový tesniaci krúžok tela | 1 | 316L |
|
10 | Tesnenie disku | 1 | EPDM | NBR |
11 | Šesťhranná skrutka | 40 | 304 |
|
12 | Vonkajšie tesnenie záložky | 1 | 304 |
|
13 | Vnútorná šesťhranná uťahovacia skrutka s plochým koncom | 20 | 304 |
|
14 | disk | 1 | ASTMA536 |
|
15 | Spodný hriadeľ | 1 | SS304 |
|
16 | Horný hriadeľ | 1 | SS304 |
|
17 | Koncová skrutka Rper | 3 | SS304 |
|
18 | TaperPin | 3 | 304 |
2. | NÁZOV | MNOŽSTVO | MATERIÁL |
19 | Prítlačný krúžok | 1 | 304 |
20 | Horné puzdro | 1 | 316 plus TEFLON |
21 | Baliaci krúžok | 1 | 304 |
22 | O-krúžok | 4 | EPDM (NBR) |
23 | Tesniaca žľaza | 1 | ASTMA536 |
24 | Šesťhranná matica | 2 | 304 |
25 | Dvojité koncové čapy | 2 | 304 |
26 | Podpora pripojenia | 1 | ASTMA536 |
27 | Všeobecný plochý kľúč | 2 | 45 |
28 | Označenie | 1 | H62 |
29 | Označenie Rivet | 4 | 304 |
30 | Šesťhranná skrutka | 8 | 304 |
31 | Šesťhranná matica | 8 | 304 |
32 | Pružinové tesnenie | 8 | 304 |
33 | Tesnenie kužeľového kolíka | 3 | 304 |
34 | Šesťhranná matica | 3 | 304 |
35 | Pružinové tesnenie | 3 | 304 |
|
|
|
Populárne Tagy: dvojitý offsetový klapkový ventil série 2000 katalóg, Čína, výrobcovia, továreň, prispôsobené, veľkoobchod, cena, lacné, na sklade, na predaj, bezplatná vzorka
Zaslať požiadavku